top of page
PROGRAMMATION DES MATCHS
et
RESULTATS


FILLES

POULE A
Date | Heure | Terrain | Cartons | Equipes | SCORE | Equipes | Cartons | |||||||||
J | R | J | R | |||||||||||||
LUNDI 15/04 | 10H30 | 20 | 0 | 0 | FRANCE 1 | 2 | 0 | GUATEMALA | 1 | 0 | ||||||
21 | 0 | 0 | GRECE | 0 | 14 | HONGRIE | 0 | 0 | ||||||||
MARDI 16/04 | 9H00 | 16 | 1 | 0 | FRANCE 1 | 0 | 2 | HONGRIE | 1 | 0 | ||||||
17 | 0 | 0 | GUATEMALA | 13 | 0 | GRECE | 0 | 0 | ||||||||
MERCREDI 17/04 | 16H30 | 20 | 0 | 0 | GUATEMALA | 2 | 3 | HONGRIE | 1 | 0 | ||||||
21 | 0 | 0 | FRANCE 1 | 13 | 0 | GRECE | 0 | 0 |
POULE B
Date | Heure | Terrain | Cartons | Equipes | SCORE | Equipes | Cartons | |||||||||
J | R | J | R | |||||||||||||
LUNDI 15/04 | 9H00 | 20 | 0 | 0 | DANEMARK | 1 | 3 | INDE | 0 | 0 | ||||||
MARDI 16/04 | 10H30 | |||||||||||||||
17 | 0 | 0 | DANEMARK | 3 | 0 | ROUMANIE | 1 | 0 | ||||||||
MERCREDI 17/04 | 15H00 | |||||||||||||||
21 | 0 | 0 | INDE | 5 | 0 | ROUMANIE | 0 | 0 |
POULE C
Date | Heure | Terrain | Cartons | Equipes | SCORE | Equipes | Cartons | |||||||||
J | R | J | R | |||||||||||||
LUNDI 15/04 | 10H30 | 16 | 0 | 0 | ALLEMAGNE | 2 | 1 | TAIPEI | 1 | 0 | ||||||
17 | 0 | 0 | ITALIE | 0 | 12 | FRANCE 2 | 0 | 0 | ||||||||
MARDI 16/04 | 9H00 | 20 | 0 | 1 | ALLEMAGNE | 3 | 0 | FRANCE 2 | 0 | 0 | ||||||
21 | 0 | 0 | TAIPEI | 10 | 0 | ITALIE | 0 | 0 | ||||||||
MERCREDI 17/04 | 16H30 | 16 | 0 | 0 | TAIPEI | 0 | 2 | FRANCE 2 | 0 | 0 | ||||||
17 | 0 | 0 | ALLEMAGNE | 12 | 0 | ITALIE | 0 | 0 |
POULE D
Date | Heure | Terrain | Cartons | Equipes | SCORE | Equipes | Cartons | |||||||||
J | R | J | R | |||||||||||||
LUNDI 15/04 | 9H00 | 16 | 0 | 0 | TURQUIE | 2 | 2 | BRESIL | 0 | 0 | ||||||
17 | 0 | 0 | BELGIQUE FRC | 1 | 5 | FINLANDE | 0 | 0 | ||||||||
MARDI 16/04 | 10H30 | 20 | 0 | 0 | TURQUIE | 2 | 3 | FINLANDE | 1 | 0 | ||||||
21 | 0 | 0 | BRESIL | 3 | 0 | BELGIQUE FRC | 0 | 0 | ||||||||
MERCREDI 17/04 | 15H00 | 16 | 2 | 0 | BRESIL | 1 | 1 | FINLANDE | 1 | 0 | ||||||
17 | 0 | 0 | TURQUIE | 9 | 0 | BELGIQUE FRC | 0 | 0 |
bottom of page