top of page
GENERAL CLASSEMENT

| BOYS CLASSEMENT | |
| 1 | KADIKOY TICARET MESLEK LISESI / Turquie |
| 2 | SPORTGYMNASIUM"JOHANN CHR. FR. GUTMUTH" / Allemagne |
| 3 | TECHNICAL HIGHSCOOL AUTO CRIOVA / Roumanie |
| 4 | LYCEE CORMONTAIGNE METZ / France |
| 5 | POHJOIS HAAGAN YHTEISKOULU / Finlande |
| 6 | LYCEE JEANNE D ARC AULNOYE AYMERIE / France |
| 7 | GIMNAZIJA SISKA / Slovenie |
| 8 | ROSINA SEDIBANE / Afrique du Sud |
| 9 | BORGL / BHASL ST POLTEN / Autriche |
| 10 | HIGH SCHOLL SPORTS / Slovaquie |
| 11 | HJALLESESKOLEN / Danemark |
| 12 | CUMBRES / Chili |
| 13 | SZENT GYORGYI ALBERT 12 EVFOLYAMOS / Hongrie |
| 14 | STREDNI SKOLA OBCHODU A SLUZEB JILHA / Rep Tcheque |
| 15 | KA BEVEREN SPORTSCHOOL WAASLAND / Belgique Fla |
| 16 | ATHENEE ROYAL LIEGE ATLAS / Belgique Frc |
| 17 | LYCEE GARCONS Luxembourg / Luxembourg |
| 18 | LICEO CANADIENSE / Guatemala |
| 19 | EEFM ERACLITO DE CASTRO E SILVA / Brésil |
| 20 | 153 SCHOLL NEOFIT RILSKI / Bulgarie |
| 21 | ALTAMURA DA VINCI / Italie |
| 22 | SHENGDU LIEWU HIGH SCHOOL / Chine |
| 23 | 10 EPAL KALAMARIAS / Grèce |
| 24 | WIESELGRENS ROS IF / Suède |
| GIRLS CLASSEMENT | |
| 1 | POHJOIS HAAGAN YHTEISKOULU / Finlande |
| 2 | LYCEE MERMOZ MONTPELLIER / France |
| 3 | HERMAN OTTO KERTESZETI / Hongrie |
| 4 | ESMAC SOCIEDADECIVIL EDUCATIONAL Brésil |
| 5 | SPORTSCHULE POTSDAM "FRIEDRICH LUDWIG JAHN " / Allemagne |
| 6 | LYCEE JEAN MONNET STRASBOURG / France |
| 7 | EFERSKOLEN VED NYBORG / Danemark |
| 8 | RADHA BALLABH INTER COLLEGE / Inde |
| 9 | CENTRO DE ESTUDIOS INTEGRADOS / Guatemala |
| 10 | OZEL KARSIYAKA ANADOLU LISESI / Turquie |
| 11 | CHUNG SHAN SENIOR INDUSTRIAL & COMMERCIAL VOCATIONAL / Taipe |
| 12 | GYMNASIAL SCHOOL ION AGARBICEANU CLUJ NAPOCA / Roumanie |
| 13 | IPES SERAING / Belgique Frc |
| 14 | GENIKO LYKEIO MOUZAKIOY / Grèce |
| 15 | WFO BRIXEN / Italie |
bottom of page